靴鞄工房では行う作業全ては加盟している全国クリーニング環境衛生同業組合連合会に基く賠償基準によってルール付けしております。
詳細は以下の通りとなります。
靴鞄工房|熟練職人による靴とバッグの修理・クリーニング
詳細は以下の通りとなります。
この度は当店をご利用いただきまして誠にありがとうございます。お客様に安心してご利用いただくために下記の項目についてご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
全国クリーニング環境衛生同業組合連合会
「クリーニング事故賠償基準」より抜粋
賠償額の算定方法
別表1から該当する商品区分の平均使用年数を選びます。
別表2で、1で出た平均使用年数の欄から、実際に自分が使用した月数を探します。
月数欄の下の補償割合欄から該当する級の割合を探します。
賠償額=事故発生時の同一品質の新品市価×補償割合
商品別(洋装品)平均使用年数表
商品区分 | 平均使用年数 | |
---|---|---|
背広,スーツ,ワンピース類 | 夏物(絹・毛) | 3 |
夏物(その他) | 2 | |
合冬物 | 4 | |
ジャケット、ブレザー、ジャンパー | 夏物 | 2 |
合冬物(獣毛高率混) | 3 | |
合冬物(その他) | 4 | |
スラックス類 | 夏物 | 2 |
合冬物 | 4 | |
スカート | 夏服 | 2 |
合冬物 | 3 | |
礼服 | 礼服 | 10 |
略礼服 | 5 | |
ドレス類 | 5 | |
コート | 獣毛高率混 | 3 |
その他 | 4 | |
スポーツウェア | 2 | |
室内着 | 毛 | 5 |
その他 | 2 | |
制服 | 作業衣 | 1 |
事務服 | 2 | |
学生服 | 3 | |
セーター類 | 獣毛高率混 | 2 |
その他 | 3 | |
シャツ類 | 2 | |
ワイシャツ類 | 絹・毛 | 3 |
その他 | 2 | |
ブラウス | 3 | |
下着類 | ファンデーション及びランジェリー | 2 |
防寒下着(毛メリヤス) | 3 | |
肌着(絹) | 2 | |
肌着(その他) | 1 |
物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合
購入時からの経過月数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均使用年数 (※) |
1年 | 1ヵ月未満 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 | 10~11 |
2年 | 2ヵ月未満 | 2~4 | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~14 | 14~16 | 16~18 | 18~20 | 20~22 | |
3年 | 3ヵ月未満 | 3~6 | 6~9 | 9~12 | 12~15 | 15~18 | 18~21 | 21~24 | 24~27 | 27~30 | 30~33 | |
4年 | 4ヵ月未満 | 4~8 | 8~12 | 12~16 | 16~20 | 20~24 | 24~28 | 28~32 | 32~36 | 36~40 | 40~44 | |
5年 | 5ヵ月未満 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25~30 | 30~35 | 35~40 | 40~45 | 45~50 | 50~55 | |
10年 | 10ヵ月未満 | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 | 70~80 | 80~90 | 90~100 | 100~110 | |
15年 | 15ヵ月未満 | 15~30 | 30~45 | 45~60 | 60~75 | 75~90 | 90~105 | 105~120 | 120~135 | 135~150 | 150~165 | |
20年 | 20ヵ月未満 | 20~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | 100~120 | 120~140 | 140~160 | 160~180 | 180~200 | 200~220 | |
補償割合(%) (※) |
A級 | 100 | 94 | 88 | 82 | 77 | 72 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 |
B級 | 100 | 90 | 81 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | |
C級 | 100 | 86 | 74 | 63 | 55 | 47 | 40 | 35 | 30 | 26 | 22 |
購入時からの経過月数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平均使用年数 (※) |
1年 | 11~12 | 12~18 | 18~24 | 24ヵ月以上 |
2年 | 22~24 | 24~36 | 36~48 | 48ヵ月以上 | |
3年 | 33~36 | 36~54 | 54~72 | 72ヵ月以上 | |
4年 | 44~48 | 48~72 | 72~96 | 96ヵ月以上 | |
5年 | 55~60 | 60~90 | 90~120 | 120ヵ月以上 | |
10年 | 110~120 | 120~180 | 180~240 | 240ヵ月以上 | |
15年 | 165~180 | 180~270 | 270~360 | 360ヵ月以上 | |
20年 | 220~240 | 240~360 | 360~480 | 480ヵ月以上 | |
補償割合(%) (※) |
A級 | 49 | 46 | 31 | 21 |
B級 | 30 | 27 | 14 | 7 | |
C級 | 19 | 16 | 7 | 3 |
※ 備考
平均使用年数は別表1の基準による
補償割合の中における、A級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの。
B級:購入時からの経過期間に相応して、常識的に使用されていると認められるもの。
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの。
(例)
1.ワイシャツの場合、襟・そでなどの摩耗状態で評価する。
2.補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるものなどは通常C級にする。
個人情報の利用について
個人情報の第三者提供について